無所属 山形県議会議員 伊藤かおりオフィシャルサイト

山形県議会議員
Official Website
伊藤かおりのお知らせ

活動報告

山形市議会議員選挙、2回目の当選!

2011年4月25日

2011統一地方選挙後半戦(告示日4月17日、投開票日4月24日)が終わりました。私、伊藤香織は選挙期間中も多くの方からお励ましのお言葉を頂戴し、皆様のお声を力に全力で最後まで走りきることができました。

このたび多くの市民の皆様からご支援をいただき、2回目の当選を果たすことができました!再び山形市政に直接携わらせていただくことになり、山形市政を担う一人としてこれからも皆様の生のお声を市政に届け、ご支援ご期待に添うようなお仕事をできる限り精一杯させていただきます。今後もブログ更新していきます。

公職選挙法上、ここで御礼のご挨拶を述べることはできませんが、何とぞ御了承願います。

bIMG_0612
結果は以下の通りです。

◇市議選開票結果◇
◇山形市(定数35-44)
当 4834 斎藤淳一  55 無現(5)
当 4475 長谷川幸司 51 自現(4)
当 4096 武田聡   42 民現(2)
当 3497 須貝太郎  61 無現(4)
当 3393 折原政信  56 公現(3)
当 3299 武田新世  40 公新(1)
当 3207 鈴木善太郎 73 無現(5)
当 3157 遠藤吉久  55 無現(3)
当 3138 加藤孝   64 民現(7)
当 3136 田中英子  61 自新(1)
当 3098 石沢秀夫  63 社現(5)
当 3020 遠藤和典  41 無現(3)
当 2958 尾形源二  61 無現(8)
当 2862 阿部喜之助 71 無現(7)
当 2777 斎藤武弘  63 無現(4)
当 2638 今野誠一  63 共現(4)
当 2542 伊藤美代子 63 無新(1)
当 2532 斉藤栄治  47 無現(3)
当 2512 渡辺元   49 無現(3)
当 2491 高橋公夫  55 無新(1)
当 2480 菊地健太郎 52 無現(2)
当 2405 中野信吾  51 無現(2)
当 2380 後藤誠一  58 無現(4)
当 2340 丸子善弘  63 無現(3)
当 2292 加藤賢一  67 無現(5)
当 2113 鑓水一美  67 無現(3)
当 2102 伊藤香織  29 無元(2)
当 2063 阿曽隆   47 共新(1)
当 2018 小野仁   57 民現(3)
当 1982 川口充律  58 社現(2)
当 1903 佐藤秀明  56 無新(1)
当 1830 佐藤亜希子 36 共現(2)
当 1331 諏訪洋子  48 み新(1)
当 1244 渋江朋博  35 無新(1)
当 1198 浅野弥史  27 無新(1)
1145 阿相武憲  65 無新
965 大木次男  68 無新
920 梅津努   64 無新
867 五十嵐右二 60 無新
814 荒木明香  26 無新
730 中原正志  59 無新
375 白崎功   61 無新
366 熊谷晃一  40 無新
179 大泉正信  59 無新
=選管最終発表
◇山形市議選開票結果◇
当日有権者数 201,067人  投票率 50.52%
投票総数 101,580票
(有効投票 100,211票 うち点字投票10票)
(無効投票 1,369票、無効投票率 1.35%)
◇山形市(定数35-44)
当 4834 斎藤淳一  55 無現(5)
当 4475 長谷川幸司 51 自現(4)
当 4096 武田聡   42 民現(2)
当 3497 須貝太郎  61 無現(4)
当 3393 折原政信  56 公現(3)
当 3299 武田新世  40 公新(1)
当 3207 鈴木善太郎 73 無現(5)
当 3157 遠藤吉久  55 無現(3)
当 3138 加藤孝   64 民現(7)
当 3136 田中英子  61 自新(1)
当 3098 石沢秀夫  63 社現(5)
当 3020 遠藤和典  41 無現(3)
当 2958 尾形源二  61 無現(8)
当 2862 阿部喜之助 71 無現(7)
当 2777 斎藤武弘  63 無現(4)
当 2638 今野誠一  63 共現(4)
当 2542 伊藤美代子 63 無新(1)
当 2532 斉藤栄治  47 無現(3)
当 2512 渡辺元   49 無現(3)
当 2491 高橋公夫  55 無新(1)
当 2480 菊地健太郎 52 無現(2)
当 2405 中野信吾  51 無現(2)
当 2380 後藤誠一  58 無現(4)
当 2340 丸子善弘  63 無現(3)
当 2292 加藤賢一  67 無現(5)
当 2113 鑓水一美  67 無現(3)
当 2102 伊藤香織  29 無元(2)
当 2063 阿曽隆   47 共新(1)
当 2018 小野仁   57 民現(3)
当 1982 川口充律  58 社現(2)
当 1903 佐藤秀明  56 無新(1)
当 1830 佐藤亜希子 36 共現(2)
当 1331 諏訪洋子  48 み新(1)
当 1244 渋江朋博  35 無新(1)
当 1198 浅野弥史  27 無新(1)
1145 阿相武憲  65 無新
965 大木次男  68 無新
920 梅津努   64 無新
867 五十嵐右二 60 無新
814 荒木明香  26 無新
730 中原正志  59 無新
375 白崎功   61 無新
366 熊谷晃一  40 無新
179 大泉正信  59 無新
=選管最終発表